GYEONGSAN CITY LIBRARY 한권의 책 꿈을 키워주는 친구입니다.
작은도서관
진량작은도서관 자료현황(2018. 12. 31. 기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 802 | 1,176 | 524 | 4,424 | 2,336 | 1,377 | 807 | 1,170 | 8,642 | 2,322 | 23,580 |
샛별자료실 | 17 | 83 | 118 | 1,339 | 553 | 78 | 103 | 387 | 2,717 | 227 | 5,622 |
샘물자료실 | 766 | 1,074 | 402 | 3,038 | 1,771 | 1,284 | 694 | 783 | 5,794 | 2,041 | 17,647 |
보존서고 | 19 | 19 | 4 | 47 | 12 | 15 | 10 | 0 | 131 | 54 | 311 |
도담도담작은도서관 자료현황(2018. 12. 31. 기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 641 | 647 | 247 | 2,294 | 2,003 | 1,147 | 660 | 592 | 4,827 | 1,518 | 14,576 |
성인 | 215 | 428 | 178 | 968 | 250 | 920 | 332 | 186 | 1,356 | 536 | 5,369 |
아동 | 426 | 219 | 69 | 1,326 | 1,753 | 227 | 328 | 406 | 3,471 | 982 | 9,207 |
진량봉황작은도서관 자료현황(2018. 12. 31. 기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 457 | 364 | 144 | 1,088 | 627 | 458 | 241 | 297 | 2,859 | 830 | 7,365 |
성인 | 139 | 229 | 80 | 572 | 124 | 343 | 112 | 85 | 882 | 284 | 2,850 |
아동 | 318 | 135 | 64 | 516 | 503 | 115 | 129 | 212 | 1,977 | 546 | 4,515 |
- 담당자 : 정지윤
- 연락처 : 053-804-7960
- 담당부서 : 장산도서관팀
- 최종수정일 : 2021-01-05
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?